El término Revolución rusa agrupa todos los sucesos que
condujeron al derrocamiento del régimen zarista y a la instauración preparada
de otro, leninista, a continuación, entre febrero y octubre de 1917. En gran
medida inducida por la Primera Guerra Mundial,1 la Revolución rusa fue un
acontecimiento decisivo y fundador del "corto siglo XX"2 abierto por
el estallido del macroconflicto europeo en 1914 y cerrado en 1991 con la
disolución de la Unión Soviética. Objeto de simpatías y de inmensas esperanzas
por unos (Jules Romains la describió como "la gran luz en el Este" y
François Furet como "el encanto universal de octubre"), también ha
sido objeto de severas críticas, de miedos y de odios viscerales.3 Sigue siendo
uno de los acontecimientos más estudiados y más apasionadamente discutidos de
la historia contemporánea.
viernes, 4 de abril de 2014
La Bomba atómica
Una bomba atómica es un dispositivo que obtiene una gran
cantidad de energía explosiva con reacciones nucleares. Su funcionamiento se
basa en provocar una reacción nuclear en cadena descontrolada. Se encuentra
entre las denominadas armas de destrucción masiva y su explosión produce una
distintiva nube con forma de hongo. La bomba atómica fue desarrollada por
Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial gracias al Proyecto Manhattan,
y es el único país que ha hecho uso de ella en combate (en 1945, contra las
ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki).
Explosiones de bombas nucleares más importantes en la historia
Artículo principal: Anexo:Ensayos nucleares
Nombre | País productor | País de detonación | Potencia | Fecha | Tipo | Características | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trinity | Estados Unidos | Estados Unidos | 19 Kt | 16 de julio de 1945 | Torre de 30 metros | Primera bomba atómica. | Alamogordo, Nuevo México |
Little Boy | Japón | 16 Kt | 6 de agosto de 1945 | Aérea a 548 metros | Primera bomba atómica usada en ataque | Hiroshima | |
Fat Man | 25 Kt | 9 de agosto de 1945 | Aérea a 503 metros | Segunda bomba atómica usada en ataque | Nagasaki | ||
RDS-1 | Unión Soviética | Unión Soviética | 22 Kt | 29 de agosto de 1949 | Torre a 30 metros | Primera bomba atómica soviética | Isla Trimouille |
Hurricane | Reino Unido | Australia | 25 Kt | 3 de octubre de 1952 | Acuática a –3 metros | Primera bomba atómica británica | |
Ivy Mike | Estados Unidos | Islas Marshall | 10 Mt | 31 de octubre de 1952 | Sobretierra | Primera bomba termonuclear | Atolón Enewetak |
Ivy King | 500 Kt | 14 de noviembre de 1952 | Aérea de 173 metros | Bomba de fisión más poderosa | |||
RDS-6s | Unión Soviética | Unión Soviética | 400 Kt | 12 de agosto de 1953 | Torre a 30 metros | Primera bomba atómica termonuclear soviética | Semipalatinsk |
Castle Bravo | Estados Unidos | Islas Marshall | 15 Mt | 28 de febrero de 1954 | Sobretierra a 28 metros | Segunda bomba más poderosa de EE. UU. | Atolón Bikini |
Grapple X | Reino Unido | Kiribati | 1,8 Mt | 8 de noviembre de 1957 | Aérea a 2250 metros | Primera bomba termonuclear británica | Kiritimati |
Gerboise Bleue | Francia | Argelia | 65 Kt | 13 de febrero de 1960 | Globo a 105 metros | Primera bomba atómica francesa | Reggane |
Bomba del Zar | Unión Soviética | Unión Soviética | 50 Mt | 30 de octubre de 1961 | Aérea a 4000 metros | Bomba más poderosa del mundo | Nueva Zembla |
596 | China | China | 22 Kt | 16 de octubre de 1964 | Sobretierra | Primera bomba atómica china | Lop Nor |
Nº 6 | 3,3 Mt | 17 de junio de 1967 | Aérea a 2960 metros | Primera bomba termonuclear china | |||
Canopus | Francia | Polinesia Francesa | 2,6 Mt | 24 de agosto de 1968 | Globo a 520 metros | Primera bomba termonuclear francesa | Fangataufa |
Smiling Buddha | India | India | 8-20 Kt | 18 de mayo de 1974 | Subterránea | Primera bomba atómica india | Pokhran |
Incidente Vela | Israel Sudáfrica (posiblemente) | Sudáfrica | 2-3 Kt | 22 de septiembre de 1979 | Acuática | Posible primera bomba atómica israelí y sudafricana | Océano Índico al sur de Sudáfrica |
Chagai-I | Pakistán | Pakistán | 40 Kt | 28 de mayo e 1998 | Subterránea | Primera bomba atómica pakistaní | Chagai |
? | Corea del Norte | Corea del Norte | 1-20 Kt | 9 de octubre de 2006 | Subterránea | Primera bomba atómica norcoreana | Kilju |
? | Posible primera bomba atómica termonuclear norcoreana |
Véase también
Explosiones nucleares más importantes en la historia | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugar | País objetivo | Probador o lanzador de la bomba | Motivo | Nombre | Potencia | Año | |||||||||||||
Alamogordo | Estados Unidos | Estados Unidos | Ensayo | Trinity | 19 kt | 1945 | |||||||||||||
Hiroshima | Japón | Estados Unidos | Ofensiva bélica | Little Boy | 12,5 kt | 1945 | |||||||||||||
Nagasaki | Japón | Estados Unidos | Ofensiva bélica | Fat Man | 20 kt | 1945 | |||||||||||||
Semipalátinsk | Unión Soviética | Unión Soviética | Ensayo | RDS-1 | 22 kt | 1949 | |||||||||||||
Trimouille | Australia | Reino Unido | Ensayo | Hurricane | 25 kt | 1952 | |||||||||||||
Atolón Bikini | Estados Unidos | Estados Unidos | Ensayo | Castle Bravo | 15 Mt | 1954 | |||||||||||||
Nueva Zembla | Unión Soviética | Unión Soviética | Ensayo | Bomba Tsar | 50 Mt | 1961 | |||||||||||||
Lop Nor | China | China | Ensayo | 596 | 22 kt | 1964 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)